產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > pH/ORP計(jì) > 在線pH/ORP計(jì) > 3675/3676酸度/氧化還原控制器
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | Jenco/美國 |
---|
pH | 測(cè)量范圍 | 0.00~14.00pH |
分辨率 | 0.01pH | |
精度 | ±0.05pH | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng) 0~100℃ | |
ORP | 測(cè)量范圍 | -1999~1999mV |
分辨率 | 1mV±0.5%(F.S.) | |
精度 | ±0.5%(F.S.) | |
4~20mA電流輸出 | 電流輸出 | 4~20mA隔離電流輸出 |
絕緣電壓/zui大負(fù)載 | 500VDC/450Ω | |
繼電器控制輸出 | 控制方式 | 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制,一組高點(diǎn)控制,一組低點(diǎn)控制 |
zui大負(fù)載 | 2.5A/230VAC | |
遲滯寬度 | ±0.1pH/±10mV | |
其他 | 輸入阻抗 | >1012Ω |
外型尺寸 | 1/4DIN的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96×96×119mm | |
開孔尺寸 | 92×92mm | |
電源 | 230VAC,50/60Hz | |
選購配件 | ||
pH電 | IP-600-1 | 污濁度較高的廢水處理領(lǐng)域 |
IP-600-10 | 普通廢水處理領(lǐng)域 | |
IP-600-9(PT) | 帶溫度補(bǔ)償,普通廢水處理領(lǐng)域 | |
ORP電 | IR-500-9N | 普通廢水處理領(lǐng)域 |
IR-500-8 | 普通廢水處理領(lǐng)域 | |
護(hù)套管 | 009A | 1米管長 |
密封箱 | 011-150-00 | 表盤式安裝 |
012-150-00 | 壁掛式安裝 |
產(chǎn)品咨詢