產品中心
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | Jenco/美國 |
---|
pH | 測量范圍 | -2.00~16.00pH |
分辨率/精度 | 0.01pH/0.1% ±1個字 | |
輸入阻抗 | >1013Ω | |
pH緩沖識別液 | 用戶可選擇4.01,7.00,10.01或4.00,6.86,9.18中任一組 | |
pH電零點斜率補償 | ±100mV/±30 % | |
溶解氧 | 測量范圍 | 0.00~60.00 ppm/0.0~500.0 % |
分辨率/精度 | 0.01ppm(0.1%)/± 0.2%F.S. | |
鹽度補償范圍 | 0.0~49.9 ppt | |
溫度補償范圍 | 0.0~80.0℃ | |
壓力補償范圍 | 600~100mBar | |
溫度 | 測量范圍 | -10.0~120.0℃ |
分辨率/精度 | 0.1℃/±0.1℃ | |
溫度感應器 | 熱敏電阻,22K/25℃ | |
4~20mA電流輸出 | 電流輸出 | 4 ~20mA可逆向、隔離電流輸出 |
絕緣電壓/zui大負載 | 500VDC/500Ω | |
繼電器控制輸出 | 控制方式 | 系統內ON/OFF控制 |
zui大負載 | 2.5A/230VAC | |
其他 | 按鍵 | 均有音效回饋效果 |
各項設置保護措施 | 4位密碼保護 | |
外型尺寸 | 1/4DIN的標準機身,96×96×148mm | |
開孔尺寸 | 92×92mm | |
防水等級 | IP65 | |
重量 | 960g | |
電源 | 230VAC,50/60Hz | |
選購附件 | ||
pH電 | IP-600-1 | 污濁度較高的廢水處理領域 |
IP-600-10 | 普通廢水處理領域 | |
溶解氧電 | OXYSENS 120 | 污水、養殖領域 |
護套管 | 009A/B | 1米管長 |
密封箱 | 011-200-00 | 表盤式安裝 |
012-200-00 | 壁掛式安裝 |
產品咨詢