產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > 實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > HI2550高精度微電腦實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
HI2550高精度微電腦實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HI2550高精度微電腦實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀是一款集存儲(chǔ)功能,微電腦控制,雙通道多參數(shù)測(cè)定于一體的高精度測(cè)定儀。并且可以測(cè)定相對(duì)電位值。專(zhuān)為實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行快速多參數(shù)測(cè)定而設(shè)計(jì)。雙測(cè)量通道 pH通道和電導(dǎo)率通道均為獨(dú)立測(cè)量設(shè)計(jì),您可以同時(shí)進(jìn)行pH和電導(dǎo)率測(cè)定,且響應(yīng)快速,互不干擾,大大節(jié)省您的時(shí)間與空間。 快速存儲(chǔ)傳輸 內(nèi)置200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間,您也可以通過(guò)RS232數(shù)據(jù)接口,輕松實(shí)現(xiàn)與PC連接,進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸與進(jìn)一步分析管理。
HI2550高精度微電腦實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀主要特點(diǎn):
1、HANNA的HI2550是一款集存儲(chǔ)功能,微電腦控制,雙通道多參數(shù)測(cè)定于一體的高精度測(cè)定儀。并且可以測(cè)定相對(duì)電位值。專(zhuān)為實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行快速多參數(shù)測(cè)定而設(shè)計(jì)
2、pH通道和電導(dǎo)率通道均為獨(dú)立測(cè)量設(shè)計(jì),您可以同時(shí)進(jìn)行pH和電導(dǎo)率測(cè)定,且響應(yīng)快速,互不干擾,大大節(jié)省您的時(shí)間與空間
3、內(nèi)置200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間,您也可以通過(guò)RS232數(shù)據(jù)接口,輕松實(shí)現(xiàn)與PC連接,進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸與進(jìn)一步分析管理
4、.新款外觀設(shè)計(jì),超大屏幕顯示
5、良好目測(cè)視角,便于讀數(shù)
6、多參數(shù)測(cè)定,獨(dú)立雙測(cè)量通道設(shè)計(jì)
7、進(jìn)行自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,四環(huán)電導(dǎo)電內(nèi)置溫度傳感器
8、自動(dòng)選擇量程,確保*解析度
HI2550高精度微電腦實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
HI2550高精度微電腦實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | |||
pH | 測(cè)量范圍 | -2.0 to 16.0 pH;-2.00 to 16.00 pH;-2.000 to 16.000 pH | |
解析度 | 0.1 pH;0.01 pH;0.001 pH | ||
精度 | ±0.01pH;±0.002 pH | ||
氧化還原 | 測(cè)量范圍 | ±999.9 mV;±2000 mV | |
解析度 | 0.1 mV(±1000.0 mV);1 mV(±2000 mV) | ||
精度 | ±0.2 mV(±999.9 mV);±0.2 mV(±2000 mV) | ||
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 29.99 μS/cm;30.0 to 299.9 μS/cm;300 to 2999 μS/cm | |
解析度 | 0.01 μS/cm;0.1 μS/cm;1 μS/cm;0.01 mS/cm;0.1 mS/cm | ||
精度 | 讀數(shù)的±1%±0.05 μS/cm | ||
TDS | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 14.99 ppm;15.0 to 149.9 ppm;150 to 1499 ppm; | |
解析度 | 0.01 ppm;0.1 ppm;1 ppm;0.01 g/l;0.1 g/L | ||
精度 | 讀數(shù)的±1%±0.03 ppm | ||
鹽度 | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 400.0% NaCl | |
解析度 | 0.1% | ||
精度 | 讀數(shù)的±1% | ||
溫度 | 測(cè)量范圍 | -20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248 ℃)-pH/EC范圍 | |
解析度 | 0.1℃ | ||
精度 | ± 0.4℃ | ||
溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)或自動(dòng):-20.0 to 120.0℃(pH/EC);系數(shù):0.00 to 6.00%(EC/TDS),默認(rèn)值:1.90%/℃ | ||
相對(duì)mV偏差 | pH值:1~5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)置7個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH 1.68/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 /10.01/12.45) | ||
校準(zhǔn)模式 | 電導(dǎo)率 | 自動(dòng)識(shí)別,單點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置6個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(84.0,1413 μS/cm;5.00,12.88,80.0,11.8 mS/cm) | |
鹽度 | 自動(dòng)單點(diǎn)校正,校準(zhǔn)液:HI 7037L | ||
pH | HI1131B;EC:HI76310;溫度:HI 7662 | ||
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.4 to 0.8;默認(rèn)值:0.5 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200個(gè)測(cè)量樣品,USB接口(需選購(gòu)數(shù)據(jù)軟件及數(shù)據(jù)線) | ||
存儲(chǔ)間隔 | 多至500個(gè)數(shù)據(jù),記錄間隔:5,10,30秒,1,2,5,10,15,30,60,120,180分鐘 | ||
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | ||
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122°F);RH max 95% | ||
尺寸重量 | 主機(jī):235×222×109 mm;1.3 kg | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
HI2550 | 主機(jī)、HI1131B可填充玻璃復(fù)合酸度電(BNC接口、線長(zhǎng):1米)、HI7071S定制電填充液(30ml)、HI76310內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/TDS電、HI7662不銹鋼溫度探棒(線長(zhǎng):1米)、HI70004(pH4.01、20mL)、HI70007(pH7.01、20mL)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液、HI76404定制電支架 (1個(gè))、HI710006電源適配器、中英使用手冊(cè) | ||
HI2550B/C | 主機(jī)、HI1131B/C 玻璃復(fù)合酸度電、HI76310內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/ TDS電、HI7662不銹鋼溫度探頭、隨機(jī)袋裝酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液、HI76404N 電支架、中英使用說(shuō)明書(shū) | ||
HI2550C | 主機(jī)、HI1230B/C塑膠復(fù)合酸度電(BNC接口、線長(zhǎng):1米)、HI76310內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/TDS電、HI7662不銹鋼溫度探棒(線長(zhǎng):1米)、HI70004(pH4.01、20mL)、HI70007(pH7.01、20mL)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液、HI76404定制電支架(1個(gè))、HI710006電源適配器、中 英使用手冊(cè) | ||
選購(gòu)附件 | |||
HI1043 | 可填充玻璃復(fù)合酸度電 | ||
HI1053 | 錐形頭可填充玻璃復(fù)合酸度電 | ||
HI1083 | 超細(xì)圓頭玻璃復(fù)合酸度電 | ||
HI1131 | 可填充玻璃復(fù)合酸度電 | ||
HI1230 | 塑膠復(fù)合酸度電 | ||
HI3230 | 塑膠復(fù)合氧化還原電 | ||
HI76310 | 內(nèi)置溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電 | ||
HI7037 | 鹽度(NaCI)標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | ||
HI54710 | 實(shí)驗(yàn)室等級(jí)酸度校準(zhǔn)組 | ||
HI5004 | 實(shí)驗(yàn)室測(cè)試證書(shū)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | ||
HI5007 | 實(shí)驗(yàn)室測(cè)試證書(shū)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | ||
HI5010 | 實(shí)驗(yàn)室測(cè)試證書(shū)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | ||
HI7033 | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | ||
HI7031 | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | ||
HI7030 | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | ||
HI7035 | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | ||
HI70300 | 電保存液 | ||
HI920010 | 5-9針RS232數(shù)據(jù)傳輸線 | ||
HI92000 | 數(shù)據(jù)處理管理軟件 | ||
產(chǎn)品咨詢