產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 實驗室/便攜式離子濃度計 > 電化學式離子濃度計 > MD100MD100手持式氯離子測定儀
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | Lovibond/羅威邦 |
---|
MD100手持式氯離子測定儀簡介
德Lovibond經典光度計,不僅具備高精度,其品質確保其耐用性。針對不同應用,有2合1,3合1,4合1,5合1,6合1多種版本可選。對于各類水質分析有適用性。依照技術參數(shù)要求而設計,在水質分析各個領域均有很強的適用性。高精度光學系統(tǒng),*品質干涉濾光片,采用LED光源,具有長期穩(wěn)定性。*設計,無需任何可拆除配件,將維護降到zui低限度。快速獲得,高重新性的分析結果。整體具有高度用戶友好特性,人體工學設計,外觀精巧,操作簡單,便于攜帶。
MD100手持式氯離子測定儀特點
●滾動記憶
●自動關機
●時間實時顯示
●校準模式指示燈顯示
●背光顯示
●存儲功能
●一鍵清零
●防水等級:IP68
MD100手持式氯離子測定儀技術參數(shù)
測量范圍 | 0.01~6.0mg/l Cl2(OTZ);;0.1~10mg/l Cl2 | 0.02~4mg/l Cl2(OTZ) | 雙量程:0.01~6.0mg/l Cl2;0.1~10mg/l Cl2 | 雙量程: 0.02~2.0mg/l Cl2 (ø24mm,玻璃比色皿) 0.1~8.0mg/l Cl2 (ø10mm,多功能比色皿) |
波長 | 530nm | |||
波長精度 | ±1nm | |||
光度精度 | 3% FS (T = 20°C – 25°C) | |||
分辨率 | 0.01 A | |||
操作面板 | LCD背光顯示 | |||
電源模式 | 4節(jié)電池,近17h或5000次不間斷測量 | |||
自動關機 | 自動關機節(jié)電功能 | |||
接口 | 紅外接口:用于傳輸數(shù)據(jù) | |||
校準模式 | 雙校準模式:出廠校準、用戶自定義校準 | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 16組數(shù)據(jù) | |||
認證 | CE | |||
儀器訂貨信息 | ||||
276000 | 手持式氯離子測定儀:主機(MD100)、圓形比色皿(帶蓋,3個)、攪拌棒、清潔刷、試劑(片劑,0.01~6.0mg/l Cl2)、保修卡、合格證、說明書、攜帶箱 | |||
276005 | 手持式氯離子測定儀:主機(MD100)、圓形比色皿(帶蓋,3個)、攪拌棒、清潔刷、試劑(液體試劑)、保修卡、合格證、說明書、攜帶箱 | |||
276020 | 手持式氯離子測定儀:主機(MD100)、圓形比色皿(帶蓋,3個)、攪拌棒、清潔刷、試劑(片劑)、保修卡、合格證、說明書、攜帶箱 | |||
276025 | 手持式氯離子測定儀:主機(MD100)、圓形比色皿(帶蓋,3個)、攪拌棒、清潔刷、試劑(粉劑)、保修卡、合格證、說明書、攜帶箱 |
產品咨詢