產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > LAQUA twin筆式水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | HORIBA/堀場(chǎng) |
---|
LAQUA twin筆式水質(zhì)分析儀特點(diǎn)
LAQUAtwin系列可以實(shí)現(xiàn)7個(gè)參數(shù)的快速、有效測(cè)量,將為您的水質(zhì)檢測(cè)帶來(lái)與眾不同的全新體驗(yàn)。且采用HORIBA公司具有豐富經(jīng)驗(yàn)的平面電,僅需一滴即可實(shí)現(xiàn)測(cè)量,是B-200系列的升級(jí)版,
1、僅需一滴即可在幾秒鐘內(nèi)測(cè)量并讀取數(shù)據(jù)
2、可以測(cè)量PH、電導(dǎo)率、離子以及鹽度等7個(gè)參數(shù),具有11個(gè)型號(hào)
3、校正和測(cè)量只需輕輕一按即可實(shí)現(xiàn) — 顯示屏出現(xiàn)笑臉之后即可輕松讀取數(shù)據(jù)
4、LAQUAtwin系列實(shí)現(xiàn)了*的防塵和防水 (IP67防護(hù)等級(jí))
5、標(biāo)準(zhǔn)配置含有便攜盒套裝,攜帶更方便
LAQUA twin筆式水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù)
pH | 電導(dǎo)率(EC) | 鈉離子(Na+) | 鉀離子(K+) | 硝酸根(NO3- ) | 鈣離子(Ca2+) | 鹽度(NaCl) | ||
型 號(hào) | B-711 | B-712 | B-771 | B-722 | B-731 | B-743 | B-751 | B-721 |
測(cè)量原理 | 玻璃電方式 | 2路交流雙電法 | 離子電法 | |||||
zui小樣品量 | 0.05 mL,或多于0.1 mL | 0.12 mL或更多 | 0.05 mL, 0.3 mL或更多 | |||||
測(cè)量量程 | 2 到 12 pH | 電導(dǎo)率: | 23 到 2300 ppm(mg/L) | 39 到 3900 ppm(mg/L) | NO3- :62 到 6200 | 40 到 4000 ppm(mg/L) | 0.1 到 10% 根據(jù)比重 | |
校 正 | 一點(diǎn)校正 | 兩點(diǎn)校正 | 兩點(diǎn)校正 | 兩點(diǎn)校正 | ||||
精 度 | ±0.1 pH | ±2%F.S.±1位 | 讀數(shù)的±10% | 讀數(shù)的±20% | 讀數(shù)的±10% | |||
功 能 | 溫度補(bǔ)償 | 鹽度/TDS 測(cè)量 | 溫度補(bǔ)償,自動(dòng)保持,IP67防護(hù)等級(jí)防水/防塵 | |||||
使用環(huán)境 | 溫度在5到40℃之間, 相對(duì)濕度低于85% (無(wú)冷凝) | |||||||
電 源 | CR2032 電池 (2節(jié)) | |||||||
尺寸/重量 | 164 mm × 29 mm × 20 mm (除突出部分) / 大約50g (僅指分析計(jì)本體,不包括電池,B-771大約45g) |
產(chǎn)品咨詢