產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 流量計(jì)/流速儀 > 轉(zhuǎn)輪流量計(jì) > RXZL轉(zhuǎn)輪流量計(jì)
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
RXZL轉(zhuǎn)輪流量計(jì)產(chǎn)品介紹:
適用于水處理設(shè)備、市政工程、工業(yè)過程的清水管線或低腐蝕性、低粘度單相流體非貿(mào)易結(jié)算型工藝過程的流速和流量累積與控制。
RXZL轉(zhuǎn)輪流量計(jì)性能特性:
K系數(shù)設(shè)置或設(shè)置當(dāng)前流量值自動得出K 系數(shù);
多種尺寸或材質(zhì)的管路連接三通和安裝座選購;
流量工程單位可選擇,滿足不同別和地區(qū)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn);
兼容切向/軸向型渦輪脈沖發(fā)送變送(傳感)器;
可編程的瞬時流量上/下限繼電器輸出;
可編程的累計(jì)流量上/下限繼電器輸出;
RXZL技術(shù)參數(shù):
儀表型號 | RXZL | ||
測量范圍 | 瞬時流量 | 0~2000m 3/h | |
累積流量 | 0~99999m 3 | ||
流速 | 0~5 m/s | ||
適用管徑范圍 | DN25~DN1000可設(shè)置 | ||
分辨率 | 0.001 m 3/h | ||
刷新率 | 1S | ||
度等級 | 2.0級 | ||
重復(fù)性 | ±0.5% | ||
傳感器輸入 | 范圍:0.5Hz~2KHz | ||
(4~20)mA | 通道數(shù) | 單一通道 | |
技術(shù)特征 | 儀表/變送雙模式 | ||
控制端口 | 通道數(shù) | 單一通道 | |
觸點(diǎn)模式 | 繼電器 | ||
負(fù)載能力 | 負(fù)載電流 3A(max),AC220V | ||
工作電源 | 供電電壓 | AC220V ± 15%(可以定制) | |
功耗 | <5.0W | ||
線纜長度 | 出廠配置:5m 可約定:(1~500)m | ||
環(huán)境要求 | 溫度:0~50℃; 相對濕度: ≤95%RH (無冷凝) | ||
存儲環(huán)境 | 溫度:(-20~60)℃;相對濕度:≤85%RH(無冷凝) | ||
防護(hù)等級 | IP65(加裝后蓋) | ||
外形尺寸 | 96 mm×96 mm×110mm (H×W×D) | ||
開孔尺寸 | 93mm×93mm(H×W) | ||
安裝方式 | 盤裝(快速固定夾) |
產(chǎn)品咨詢