產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 滴定分析系統(tǒng) > 實(shí)驗(yàn)室滴定儀 > HI83540微電腦控制酒精含量分析測(cè)定儀
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
訂貨型號(hào) | HI83540 | |
測(cè)量范圍 | 0.0 to 25.0 %v/v | |
測(cè)量解析度 | 0.1 %v/v | |
測(cè)量精度 | 固定補(bǔ)償 | 0.7 %v/v 干型和半干型(糖分小于12 g/L) |
分類補(bǔ)償 | 干型: 0.4 %v/v (糖分小于4 g/L)、半干型:0.4 %v/v(糖分4 g/L-12 g/L) 半甜型:0.8 %v/v(糖分12 g/L-45 g/L)、甜型:0.8 %v/v (糖分45 g/L-180 g/L) | |
按量補(bǔ)償 | 干型:0.2 %v/v(糖分小于4 g/L)、半干型:0.2 %v/v(糖分4 g/L-12 g/L) 半甜型:0.4 %v/v(糖分12 g/L-45 g/L)、甜型:0.4 %v/v (糖分45 g/L-180 g/L) | |
樣品取樣量 | 50 mL | |
溫度補(bǔ)償 | 5 to 35 °C(41 to 95 °F) | |
酸度電類型 | HI76315食品四環(huán)電,適用溫度范圍:?? | |
磁力攪拌設(shè)置 | 攪拌速率設(shè)置為:1500 rpm | |
數(shù)據(jù)接口 | USB數(shù)據(jù)接口 | |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);max 95% RH 無冷凝 | |
電源模式 | AC230V/12VDC電源適配器 | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:208 x 214 x 163 mm 主機(jī)重量:2200 g |
訂貨型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)配置描述 |
HI84185 | 測(cè)定儀主機(jī)、HI76315食品四環(huán)電、相關(guān)附件、攜帶箱、中英文使用手冊(cè) |
產(chǎn)品咨詢