產品中心
詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
測量單位 | °SH | °Th | °D | %I.a |
酸度滴定范圍 | 0.0 to 15.0 °SH | 0 to 40 °Th | 0 to 30 °D | 0.00 to 0.35 %I.a |
酸度滴定解析度 | 0.1 °SH | 1 °Th | 1 °D | 0.1 %I.a |
酸度滴定范圍(HR) | 10 to 75 °SH | 20 to 200 °Th | 20 to 175 °D | 0.0 to 2.0 %I.a |
酸度滴定解析度(HR) | 0.5 °SH | 1 °Th | 1 °D | 0.1 %I.a |
酸度滴定精度 | 讀數的5% | |||
滴定方法 | 酸堿滴定法 | |||
滴定終點 | 以8.30pH作為滴定終點 | |||
定量泵設置 | 流量設置為:0.5 mL/min | |||
磁力攪拌設置 | 攪拌速率設置為:1500 rpm | |||
HI84429食品pH、溫度測量技術指標 | ||||
測量范圍 | 酸度:-2.0 to 16.0 pH、-2.00 to 16.00 pH 溫度:-20.0 to 120.0 °C(-4 to 248°F) | |||
測量解析度 | 酸度:0.1 pH、 0.01 pH 溫度:0.1°C | |||
測量精度 | 酸度:±0.01 pH 溫度:±0 to 4°C | |||
酸度電類型 | FC210B食品玻璃復合酸度電,適用溫度范圍:-5 to 40°C | |||
溫度探頭類型 | HI 7662不銹鋼溫度探頭 | |||
適用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);max 95% RH 無冷凝 | |||
電源模式 | AC230V/60 Hz;10VA | |||
尺寸重量 | 主機尺寸:208 x 214 x 163 mm 主機重量:2200 g | |||
單位轉換 | 1°Th(中單位)=0.4°SH=0.9°D=0.9%I.a |
訂貨型號 | 標準配置描述 |
HI84429 | 滴定分析儀主機、FC210B酸度電、HI7662溫度探頭、相關附件、攜帶箱、中英文使用手冊 |
產品咨詢