產品中心
詳細介紹
測量類別 | 測量項目 | 指標描述 |
測量范圍 | 低量程總酸度-LR | 15.0 to 500.00mg/L CaCO3 0.3 to 10.0meq/L |
高量程總酸度-HR | 400 to 4000mg/L CaCO3 8 to 80 meq/L | |
pH值 | -2.0 to 16.0 pH -2.00 to 16.00 pH | |
溫度 | -20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0 °F) | |
測量解析度 | 低量程總酸度-LR | 0.1 mg/L 0.1 meq/L |
高量程總酸度-HR | 1 mg/L 1 meq/L | |
pH值 | 0.1 pH 0.01 pH | |
溫度 | 0.1 °C | |
測量精度 | 低量程總酸度-LR | 讀數的5% |
高量程總酸度-HR | 讀數的5% | |
pH值 | ± 0.01 pH | |
溫度 | ±0.4 °C | |
滴定方法 | 酸堿滴定法 | |
滴定終點 | 以8.30pH或3.7pH作為滴定終點 | |
定量泵設置 | 流量設置為:0.5 mL/min | |
磁力攪拌設置 | 攪拌速率設置為:600 rpm | |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20 to 120 °C (-4 to 248 °F) | |
數據存儲 | 酸度存儲 | Up to 50個樣品 |
溫度存儲 | Up to 50個樣品 | |
數據接口 | USB數據接口 | |
pH校準模式 | 1,2或3 點校準;內置3個標準校準點(pH 1.68、pH 4.01、pH 8.30) | |
酸度電類型 | HI1131B玻璃復合酸度電,適用溫度范圍:20 to 40°C | |
溫度探頭類型 | HI 7662不銹鋼溫度探頭 | |
適用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);max 95% RH 無冷凝 | |
電源模式 | AC230V/12VDC電源適配器 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:208 x 214 x 163 mm 主機重量:2200 g |
訂貨型號 | 標準配置描述 |
HI84430 | 滴定分析儀主機、HI1131B酸度電、HI7662溫度探頭、相關附件、攜帶箱、中英文使用手冊 |
產品咨詢