產品中心
詳細介紹
品牌 | WTW/德國 |
---|
型 號 | Turb 550 | Turb 550 IR |
測試原理 | 90度散射光比濁法 | |
光 源 | 鎢燈 | 紅外LED燈 |
測試量程 | 0~1000NTU,自動切換量程 | |
分辯率 | 0.00~9.99NTU 0.01NTU,10.0~99.9NTU 0.1NTU,100~1000NTU 1NTU | |
準確度 | ±2%當前測試或±0.01NTU | |
再現性 | <±1%或±0.01NTU | |
校 正 | 自動1~3點校正 | |
反應時間 | <3秒 | |
顯示屏 | 雙行顯示屏,可顯示特殊字符 | |
試 管 | 28×70mm | |
樣品體積 | 25ml | |
接 口 | RS232 | |
時鐘/日歷 | 內置實時時鐘 | |
GLP功能 | 提示何時檢驗 | |
尺 寸 | 250×290×110mm(長×寬×深) | |
工作溫度 | 10~40°C | |
電 源 | 90~250VAC,變壓器 | |
認 證 | CE,UL,CUL,TUV/GS |
產品咨詢