產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 實驗室/便攜式離子濃度計 > 氟離子濃度計 > F523 尿氟濃度計/尿氟測定儀
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
pH | 測量范圍 | (-1.999~19.999)pH |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001 pH | |
準確度 | 電計:±0.002pH,配套:±0.01pH | |
輸入電流 | ≤1×10-12A | |
輸入阻抗 | ≥3×1012Ω | |
穩定性 | ±0.002pH/3h | |
溫度補償范圍 | (0~100)℃(自動或手動) | |
mV | 測量范圍(mV/ORP/EH) | -1999.9mV~1999.9mV |
分辨率 | 0.1mV | |
準確度 | ±0.03% FS | |
氟離子 | 測量范圍 | 電計:(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~7.00) |
顯示單位 | pF | |
準確度 | pF、mol/L、mg/L、ppm | |
輸入電流 | ±0.04 pF | |
輸入阻抗 | ≤2×10-12A | |
穩定性 | ≥1×1012Ω | |
溫度補償范圍 | ±0.01pF/3h(0~50)℃(自動或手動) | |
溫 度 | 測量范圍 | -10℃~110℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準確度 | 5~60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ | |
其他技術參數 | 數據儲存 | 900組 |
儲存內容 | 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態、測量日期、測量時間 | |
電 源 | DC9V/300mA | |
通訊接口 | RS232 | |
尺寸和重量 | 160×190×70mm/880g | |
質量和安全認證 | ISO9001:2000,CE和CMC | |
工作條件 | 環境溫度 | 5~35℃(0.01級)15~30℃(0.001級) |
環境濕度 | ≤75% | |
IP等級 | IP54 防塵防濺 |
F523氟離子濃度計電計 | 1臺 |
201T-M塑殼pH/ATC三復合電 | 1支 |
RF502型氟離子電(0.019~1900mg/L) | 1支 |
6211-M型參比電 | 1支 |
F500型溫度電 | 1支 |
602型萬向電架 | 1個 |
901型智能攪拌器 | 1臺 |
F628攪拌珠 | 三粒 |
pF1.00標準溶液(100mL) | 2瓶 |
pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
總離子強度調節緩沖液(100mL) | 1瓶 |
9V電源適配器(儀器使用) | 1個 |
6V電源適配器(攪拌器使用) | 1根 |
RS232通訊電纜 | 1張 |
F523通訊軟件光盤 | 1份 |
說明書、合格證 | 各1份 |
產品咨詢