產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溶氧儀/溶解氧測定儀 > 便攜式溶氧儀 > YSI 550A便攜式溶解氧測量儀
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
儀器介紹:
YSI 550A 系統(tǒng)規(guī)格 | ||
測量參數(shù)技術(shù)指標 | ||
溫度 | 測量范圍 分辨率 準確度 | -5至 +45℃ 0.1℃ ±0.3℃ |
進口便攜式溶氧儀,YSI550A型便攜式溶解氧測量儀溶解氧 (%空氣飽和度) | 測量范圍 分辨率 準確度 | 0至500% 0.1% 或 1% 空氣飽和度(可選) 0至200%:讀數(shù)之±2% 或2% 空氣飽和度,以較大者為準; 200至500%:讀數(shù)之±6% |
溶解氧 (毫克/升) | 測量范圍 分辨率 準確度 | 0至50 毫克/升 0.01 或 0.1毫克/升(可選) 0至20毫克/升:0.3 毫克/升或讀數(shù)之±2%,以較大者為準; 20至50毫克/升:讀數(shù)之±6% |
進口便攜式溶氧儀,YSI550A型注:儀器準確度規(guī)格是主機與探頭的總和 | ||
|
其它技術(shù)指標 | |
工作條件 | 水體:淡水、海水或污水;溫度:-5至 +45℃ |
進口便攜式溶氧儀,YSI550A型溶解氧反應(yīng) | 9秒內(nèi)達到zui終值的95% |
鹽度補償 | 0至70ppt |
防水規(guī)格 | IP67防水等級 |
電源 | 4節(jié)2號堿性電池(25℃,超過2000小時) |
進口便攜式溶氧儀,YSI550A型電纜 | 備有3.7米、7.5米、15米和30米可供選擇 |
尺寸 | 22.9厘米(長)× 11.9厘米(寬) |
重量 | 0.91公斤(含電池) |
保修期 | 主機:兩年;探頭和電纜:一年 |
產(chǎn)品咨詢