產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > 在線多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > YSI 6500環(huán)境過程監(jiān)測器
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
YSI 6500系統(tǒng)規(guī)格 | |
工作溫度 | -20至+60℃ |
外殼 | NEMA 4X外殼 |
電源 | 100至240伏 交流,50至60赫茲 |
zui大功耗 | 45瓦 |
控制繼電器輸出 | 額定輸出: 5 安 (240伏 交流) |
4至20毫安輸出 | L級(jí), 0至300 歐姆(典型值為250歐姆) |
4至20毫安輸出精度 | ±0.08 毫安(與傳感器之間電氣絕緣) |
電氣絕緣標(biāo)準(zhǔn) | 符合UL, CUL 和 CE的標(biāo)準(zhǔn) |
污染等級(jí) | 符合UL3101的 II 級(jí) |
安裝等級(jí) | 符合UL3101的 III 級(jí) |
產(chǎn)品咨詢